A Grupa
| Komandas nosaukums |
Sp. |
Uz. |
Ne. |
Za. |
PUz |
PZa |
Vārti |
+/- |
Pun |
V. |
| HFC Ādažu Lauvas | 6 |
4 |
0 |
0 |
2 |
0 |
31:11 |
+20 |
16 |
1 |
| HC Seaside Gulls | 6 |
4 |
0 |
2 |
0 |
0 |
19:10 |
+9 |
12 |
2 |
| HK Jelgavas Koijoti | 6 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
18:13 |
+5 |
10 |
3 |
| HK E.V.A | 6 |
2 |
0 |
3 |
0 |
1 |
19:15 | +4 |
7 |
4 |
| Embute Highlanders | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:14 | -1 | 7 | 5 |
| Ghost of Perdition | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13:14 | -1 | 4 | 6 |
| HC DUDESONS | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0:36 | -36 | 0 | 7 |
| Nr. | Komandas nosaukums | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | HFC Ādažu Lauvas | |||||||
| 2. | HK E.V.A | 7:0 | ||||||
| 3. | HK Jelgavas Koijoti | 5:3 | ||||||
| 4. | Embute Highlanders | 3:5 | ||||||
| 5. | HC Seaside Gulls | 5:3 | ||||||
| 6. | Ghost of Perdition | 3:5 | ||||||
| 7. | HC DUDESONS | 0:7 |

