PO Rangs
| KOMANDA | S | U | N | Z | VĀRTI | +/- | PUN | VIETA |
| Belijice | 12 | 10 | 0 | 2 | 59--13 | +46 | 30 | 1 |
| HK GRUNDZĀLES PINGVĪNI | 12 | 9 | 1 | 2 | 48--19 | +29 | 28 | 1 |
| GALVASSĀPES | 12 | 9 | 2 | 1 | 41--10 | +31 | 29 | 2 |
| BEBRI | 12 | 9 | 0 | 3 | 29--15 | +14 | 27 | 2 |
| Almighty Beasts | 12 | 8 | 2 | 2 | 32--24 | +8 | 26 | 3 |
| hk DEMONS | 12 | 7 | 2 | 3 | 30--17 | +13 | 22 | 3 |
| HK Kuldīgas Red Evil | 12 | 8 | 1 | 3 | 36--15 | +21 | 25 | q4 |
| HK sanders | 12 | 5 | 5 | 2 | 29--18 | +11 | 20 | q5 |

