X Grupa
| Nr. | Komandas nosaukums | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Almighty Beasts | 4:1x | 6:0 | 4:1 | 4:2 | 5:0 | 6:2 | 4:2 | |
| 2. | ASC WOLFS | 1:4x | 1:3 | 2:5 | 1:2 | 6:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 3. | Mx Team | 0:6 | 3:1 | 0:7 | 2:6 | 6:1 | 5:0 | 3:4x | |
| 4. | HFC Ādažu Lauvas | 1:4 | 5:2 | 7:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0x | 5:1 | |
| 5. | SK Puikas | 2:4 | 2:1 | 6:2 | 0:2 | 0:0x | 3:0 | 7:0 | |
| 6. | HK Kandava | 0:5 | 1:6 | 1:6 | 0:4 | 0:0x | 0:0 | 2:4 | |
| 7. | Black Death | 2:6 | 1:1 | 0:5 | 0:2x | 0:3 | 0:0 | 0:3 | |
| 8. | Jautras ZEBIEKSTES | 2:4 | 2:2 | 4:3x | 1:5 | 0:7 | 4:2 | 3:0 |

