A Grupa
| Nr. | Komandas nosaukums | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | HK Meriva | 0:11 | 3:0 | 2:3 | 0:12 | 0:10 | 1:8 | 1:4 | 1:3 | 0:6 | 0:3 | 1:0 | |
| 2. | Jautras ZEBIEKSTES | 11:0 | 1:3 | 5:0 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 7:0 | 1:1 | 5:1 | 1:0 | 3:1 | |
| 3. | Īles Pīles | 0:3 | 3:1 | 13:1 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 4:1 | 0:3 | 3:2 | 6:0 | 4:0 | |
| 4. | HC DUDESONS | 3:2 | 0:5 | 1:13 | 0:8 | 0:10 | 0:4 | 1:5 | 4:2 | 3:7 | 3:6 | 1:5 | |
| 5. | Mezciema kaijas | 12:0 | 3:1 | 1:2 | 8:0 | 0:1 | 3:0 | 5:1 | 3:1 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | |
| 6. | Hotman Angel | 10:0 | 2:3 | 1:4 | 10:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 1:4 | 3:1 | 5:0 | |
| 7. | Red Dragons (Pinki) | 8:1 | 3:2 | 1:3 | 4:0 | 0:3 | 1:2 | 4:1 | 0:3 | 4:2 | 5:0 | 2:0 | |
| 8. | SK Puikas | 4:1 | 0:7 | 1:4 | 5:1 | 1:5 | 1:3 | 1:4 | 3:2 | 0:10 | 1:2 | 1:3 | |
| 9. | J.J.K | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 2:4 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 2:2 | 3:2 | 5:2 | |
| 10. | Futura Mundi | 6:0 | 1:5 | 2:3 | 7:3 | 3:0 | 4:1 | 2:4 | 10:0 | 2:2 | 8:1 | 2:0 | |
| 11. | HFC Ādažu Lauvas | 3:0 | 0:1 | 0:6 | 6:3 | 1:2 | 1:3 | 0:5 | 2:1 | 2:3 | 1:8 | 3:1 | |
| 12. | Embute Highlanders | 0:1 | 1:3 | 0:4 | 5:1 | 0:2 | 0:5 | 0:2 | 3:1 | 2:5 | 0:2 | 1:3 |

