D Grupa
| Komandas nosaukums | Sp. | Uz. | Ne. | Za. | Vārti | +/- | Pun | V. |
| HK Meriva | 9 | 8 | 0 | 1 | 39:5 | +34 | 24 | 1 |
| HK GRUNDZĀLES PINGVĪNI | 9 | 6 | 0 | 3 | 22:12 | +10 | 18 | 2 |
| Mx Team | 9 | 6 | 0 | 3 | 21:12 | +9 | 17 | 3 |
| HC Seaside Gulls | 9 | 6 | 0 | 3 | 38:15 | +23 | 16 | 4 |
| Stars of Heaven | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:14 | +5 | 16 | 5 |
| HC Hooligans Liepaja`05 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12:23 | -11 | 11 | 6 |
| Jautras ZEBIEKSTES | 9 | 3 | 1 | 5 | 19:18 | +1 | 10 | 7 |
| Futura Mundi | 9 | 3 | 0 | 6 | 11:23 | -12 | 9 | 8 |
| Brunswick | 9 | 2 | 0 | 7 | 9:33 | -24 | 6 | 9 |
| Hubernators | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:42 | -35 | 3 | 10 |

