X Grupa
| Nr. | Komandas nosaukums | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | HK Kandava | 1:5 | 1:4 | 1:7 | 3:3 | 3:1 | 3:0 | |
| 2. | Nūju lauzēji&Sticks breakers | 5:1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 4:0x | |
| 3. | Bolderājas skaidrās kaijas | 4:1 | 2:2 | 3:1 | 6:0 | 3:2x | 8:0 | |
| 4. | SK Puikas | 7:1 | 1:3 | 1:3 | 3:3x | 2:5 | 6:1 | |
| 5. | Rīgas SKS | 3:3 | 1:2 | 0:6 | 3:3x | 1:4 | 6:2 | |
| 6. | Ziemeļi | 1:3 | 1:0 | 2:3x | 5:2 | 4:1 | 3:0 | |
| 7. | HC TĀLIVALDIJA | 0:3 | 0:4x | 0:8 | 1:6 | 2:6 | 0:3 |

