| KOMANDA | SP | U | N | Z | PU | PZ | VāRTI | +/- | PUN | VIETA |
| East Island Juniors* | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:3 | +14 | 12 | 1 |
| Monarhs* | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:3 | +9 | 11 | 2 |
| HK Kuldīgas Red Evil* | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 8 | 3 |
| HFC Ādažu Lauvas* | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:6 | +6 | 8 | 4 |
| dinamo lielvarde | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:8 | +1 | 9 | 5 |
| Konons | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:6 | +5 | 8 | 6 |
| HK HAVANNA | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | 7 |
| Embute Highlanders | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | 8 |
| Rīgas ūdens | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 5 | 9 |
| NIBIRU | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7:8 | -1 | 3 | 10 |
| SK Puikas | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6:8 | -2 | 3 | 11 |
| HK Kandava | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6:11 | -5 | 3 | 12 |
| HK Keiši | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5:18 | -13 | 3 | 13 |
| Diablo | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:12 | -12 | 0 | 14 |
| Latgali | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3:8 | -5 | -1 | 15 |
| HK Andromeda | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1:11 | -10 | -3 | 16 |

