B Grupa
| Komandas nosaukums |
Sp. |
Uz. |
Ne. |
Za. |
PUz |
PZa |
Vārti |
+/- |
Pun |
V. |
| Latgola© | 6 |
5 |
1 |
0 |
0 |
0 |
32:3 |
+29 |
14 |
1 |
| No Smoking | 6 |
4 |
0 |
1 |
0 |
1 |
14:10 |
+4 |
13 |
2 |
| Bolderājas skaidrās kaijas | 6 |
4 |
0 |
2 |
0 |
0 |
12:4 |
+8 |
12 |
3 |
| Jautras ZEBIEKSTES | 6 |
2 |
0 |
3 |
1 |
0 |
20:13 |
+7 | 8 |
4 |
| Almighty Beasts | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14:21 | -7 | 5 | 5 |
| Savējie | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6:25 | -19 | 2 | 6 |
| HK Kuldīgas Red Evil | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3:25 | -22 | 2 | 7 |
| Nr. | Komandas nosaukums | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Latgola© | |||||||
| 2. | Savējie | 1:3 | ||||||
| 3. | Almighty Beasts | 7:0 | ||||||
| 4. | Jautras ZEBIEKSTES | 1:2 | ||||||
| 5. | Bolderājas skaidrās kaijas | 2:1 | ||||||
| 6. | HK Kuldīgas Red Evil | 0:7 | ||||||
| 7. | No Smoking | 3:1 |

