I Grupa
| Nr. | Komandas nosaukums | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | Nūju lauzēji&Sticks breakers | 6:3x | 3:1 | 9:1 | 3:2 | 11:0 | |
| 2 | Ziemeļi | 3:6x | 4:2 | 1:2 | 2:3 | 7:2 | |
| 3 | Embute Highlanders | 1:3 | 2:4 | 2:2 | 5:2x | 7:0 | |
| 4 | Sanhosē Sharks | 1:9 | 2:1 | 2:2 | 7:1 | 9:0x | |
| 5 | Brunswick | 2:3 | 3:2 | 2:5x | 1:7 | 5:4 | |
| 6 | Dienvidparks | 0:11 | 2:7 | 0:7 | 0:9x | 4:5 |

