A Grupa
Komanda | Spēles | W | D | L | GF | GA | (+/-) | Punkti | Vieta | Teh. z. |
Nūju lauzēji&Sticks breakers | 9 | 9 | 58 | 5 | 53 | 27 | 1. | |||
Rīgas ūdens | 9 | 8 | 1 | 30 | 15 | 15 | 24 | 2. | ||
Mx Team | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 7 | 18 | 19 | 3. | |
Niknās aitas | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 14 | 12 | 14 | 4. | |
Dinamo Rīga | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 18 | 10 | 13 | 5. | |
Rosewater | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 25 | -15 | 9 | 6. | |
gamesinbaltics.com | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 35 | -24 | 7 | 7. | |
HK OzzO | 9 | 2 | 7 | 14 | 40 | -26 | 6 | 8. | ||
Chicago Sabres | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 32 | -25 | 5 | 9. | 1 |
Traveling Wilburys | 9 | 1 | 8 | 7 | 31 | -24 | 0 | 10. | 6 |
W - uzvara GF - iemestie vārti Teh. z. - tehniskie zaudējumi
D - neizšķirts GA - ielaistie vārti
L - zaudējums (+/-) - vārtu attiecība