B Grupa
| Komandas nosaukums | Sp. | Uz. | Ne. | Za. | Vārti | +/- | Pun | V. |
| Diablo | 9 | 7 | 2 | 0 | 41:3 | +38 | 23 | 1 |
| Magnusholm IHC | 9 | 6 | 2 | 1 | 37:9 | +28 | 20 | 2 |
| Something Diabolical | 9 | 5 | 2 | 2 | 31:16 | +15 | 17 | 3 |
| Bolderājas skaidrās kaijas | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:11 | +12 | 17 | 4 |
| SK Puikas | 9 | 4 | 3 | 2 | 21:15 | +6 | 15 | 5 |
| Savējie | 9 | 3 | 1 | 5 | 20:24 | -4 | 10 | 6 |
| HC DUDESONS | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:24 | -12 | 8 | 7 |
| GALVASSĀPES | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:23 | -8 | 6 | 8 |
| Almighty Beasts | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:32 | -21 | 3 | 9 |
| ★★L.A KINGS★★™ | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:61 | -54 | 3 | 10 |

