C Grupa
Nr. | Komandas nosaukums | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
C1 | BEBRI | ![]() | 2:1 | 5:1 | 2:0 | 4:2 | 6:0x | 2:1 | 5:1 | 10:1 | 6:1 |
C2 | BostonCity™ | 1:2 | ![]() | 3:3 | 1:1 | 3:5 | 3:2 | 3:1 | 5:1x | 3:0 | 7:0 |
C3 | Nūju lauzēji&Sticks breakers | 1:5 | 3:3 | ![]() | 3:2 | 2:4 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 6:0 | 5:0x |
C4 | Ziemeļi | 0:2 | 1:1 | 2:3 | ![]() | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 4:3x | 2:1 |
C5 | Ghost of Perdition | 2:4 | 5:3 | 4:2 | 3:1 | ![]() | 5:3 | 0:3x | 3:2 | 3:1 | 8:1 |
C6 | HFC Ādažu Lauvas | 0:6x | 2:3 | 0:3 | 0:1 | 3:5 | ![]() | 2:2 | 0:1 | 5:2 | 3:2 |
C7 | Mx Team | 1:2 | 1:3 | 2:2 | 0:1 | 3:0x | 2:2 | ![]() | 5:2 | 2:1 | 4:0 |
C8 | Rīgas ūdens | 1:5 | 1:5x | 0:1 | 1:3 | 2:3 | 1:0 | 2:5 | ![]() | 2:0 | 5:2 |
C9 | Embute Highlanders | 1:10 | 0:3 | 0:6 | 3:4x | 1:3 | 2:5 | 1:2 | 0:2 | ![]() | 0:1 |
C10 | AK-TSK-76 | 1:6 | 0:7 | 0:5x | 1:2 | 1:8 | 2:3 | 0:4 | 2:5 | 1:0 | ![]() |
Divizijas kalendārs:
30.12.2012
1C-10D 7:0
2C-9D 5:2
3C-8D 7:0
4C-7D 3:1
5C-6D 1:3
6C-5D 2:2
7C-4D 2:6
8C-3D 0:6
9C-2D 1:7
10C-1D 0:7
05.01.2013
1C-3D 4:0
2C-5D 4:1
4C-10D 1:2
6C-8D 2:1
7C-9D 1:1
3C-1D 1:2
5C-2D 2:7
10C-4D 0:5
8C-6D 0:6
9C-7D 4:4
06.01.2013
1C-6D 9:2
2C-8D 3:0
3C-10D 7:0
4C-9D 1:1
5C-7D 10:0
6C-1D 1:1
8C-2D 1:3
10C-3D 0:2
9C-4D 0:5
7C-5D 2:3