D Grupa
Nr. | Komandas nosaukums | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
D1 | Belijice | ![]() | 4:2 | 4:1 | 3:0 | 3:2 | 8:1x | 11:0 | 3:0 | 10:0 | 4:0 |
D2 | Diablo | 2:4 | ![]() | 3:2 | 2:4 | 2:2 | 1:2 | 7:1 | 4:0x | 7:0 | 4:0 |
D3 | Almighty Beasts | 1:4 | 2:3 | ![]() | 3:1 | 4:4 | 3:6 | 3:0 | 8:1 | 5:1 | 2:0x |
D4 | HK GRUNDZĀLES PINGVĪNI | 0:3 | 4:2 | 1:3 | ![]() | 0:1 | 3:1 | 5:1 | 2:0 | 5:0x | 10:0 |
D5 | HK Latgales Vanagi © | 2:3 | 2:2 | 4:4 | 1:0 | ![]() | 0:3 | 5:1x | 4:1 | 3:2 | 5:0 |
D6 | Something Diabolical | 1:8x | 2:1 | 6:3 | 1:3 | 3:0 | ![]() | 8:1 | 3:0 | 2:1 | 4:0 |
D7 | Brunswick | 0:11 | 1:7 | 0:3 | 1:5 | 1:5x | 1:8 | ![]() | 0:3 | 0:1 | 4:1 |
D8 | Valmieras puikas | 0:3 | 0:4x | 1:8 | 0:2 | 1:4 | 0:3 | 3:0 | ![]() | 3:1 | 2:0 |
D9 | HC MotoriuM™ | 0:10 | 0:7 | 1:5 | 0:5x | 2:3 | 1:2 | 1:0 | 1:3 | ![]() | 1:1 |
D10 | Black Death | 0:4 | 0:4 | 0:2x | 0:10 | 0:5 | 0:4 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | ![]() |
Divizijas kalendārs:
30.12.2012
1C-10D 7:0
2C-9D 5:2
3C-8D 7:0
4C-7D 3:1
5C-6D 1:3
6C-5D 2:2
7C-4D 2:6
8C-3D 0:6
9C-2D 1:7
10C-1D 0:7
05.01.2013
1C-3D 4:0
2C-5D 4:1
4C-10D 1:2
6C-8D 2:1
7C-9D 1:1
3C-1D 1:2
5C-2D 2:7
10C-4D 0:5
8C-6D 0:6
9C-7D 4:4
06.01.2013
1C-6D 9:2
2C-8D 3:0
3C-10D 7:0
4C-9D 1:1
5C-7D 10:0
6C-1D 1:1
8C-2D 1:3
10C-3D 0:2
9C-4D 0:5
7C-5D 2:3