X Grupa
| Komandas nosaukums | Sp. | Uz. | Ne. | Za. | Vārti | +/- | Pun | V. |
| Bolderājas skaidrās kaijas | 18 | 10 | 1 | 7 | 48:36 | +12 | 31 | 1 |
| Nūju lauzēji&Sticks breakers | 18 | 9 | 2 | 7 | 41:37 | +4 | 29 | 2 |
| HK Kandava | 18 | 8 | 3 | 7 | 33:41 | -8 | 26 | 3 |
| Ziemeļi | 18 | 6 | 4 | 8 | 30:46 | -16 | 22 | 4 |
| SK Puikas | 18 | 5 | 3 | 10 | 41:62 | -21 | 18 | 5 |
| Rīgas SKS | 18 | 4 | 3 | 11 | 36:56 | -20 | 15 | 6 |
| HC TĀLIVALDIJA | 18 | 0 | 3 | 15 | 15:83 | -68 | 1 | 7 |

