I Grupa
| Komandas nosaukums | Sp. | Uz. | Ne. | Za. | Vārti | +/- | Pun | V. | TP |
| Nūju lauzēji&Sticks breakers | 13 | 10 | 1 | 2 | 83:15 | +68 | 31 | 1Q | |
| Sanhosē Sharks | 13 | 6 | 3 | 4 | 37:27 | +10 | 21 | 2Q | |
| Embute Highlanders | 13 | 6 | 3 | 4 | 37:27 | +10 | 21 | 3 | |
| Ziemeļi | 13 | 5 | 1 | 7 | 34:31 | +3 | 16 | 4 | |
| Brunswick | 13 | 3 | 2 | 8 | 25:49 | -24 | 11 | 5 | |
| Dienvidparks | 13 | 1 | 0 | 12 | 14:68 | -54 | 3 | 6 |

