A Grupa
| Komandas nosaukums | Sp. | Uz. | Ne. | Za. | Vārti | +/- | Pun | V. |
| HK Kuldīgas Red Evil | 9 | 8 | 0 | 1 | 44:19 | +25 | 24 | 1 |
| HFC Ādažu Lauvas | 9 | 6 | 2 | 1 | 34:10 | +24 | 20 | 2 |
| HK sanders | 9 | 6 | 1 | 2 | 40:24 | +16 | 19 | 3 |
| Dundagas Rubeni | 9 | 6 | 0 | 3 | 30:24 | +6 | 18 | 4 |
| Rīgas ūdens | 9 | 4 | 1 | 4 | 25:23 | +2 | 13 | 5 |
| J.J.K | 9 | 4 | 1 | 4 | 27:29 | -2 | 13 | 6 |
| Konons | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:20 | -11 | 11 | 7 |
| BostonCity™ | 9 | 1 | 2 | 6 | 15:26 | -11 | 5 | 8 |
| HC MotoriuM™ | 9 | 1 | 0 | 8 | 11:31 | -20 | 3 | 9 |
| Nūju lauzēji&Sticks breakers | 9 | 0 | 3 | 6 | 12:41 | -29 | 3 | 10 |

