A Grupa
| Nr. | Komandas nosaukums | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| A1 | Boca Juniors IHC | 2:3x | 5:2 | 6:1 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 6:1 | 8:0 | |
| A2 | Futura Mundi | 3:2x | 2:2 | 5:0 | 2:2 | 4:0 | 9:2 | 5:0 | 3:0 | |
| A3 | Ghost of Perdition | 2:5 | 2:2 | 4:2 | 4:5 | 5:1 | 0:3 | 5:1 | 5:0x | |
| A4 | Hotman Angel | 1:6 | 0:5 | 2:4 | 0:3 | 2:5 | 4:1 | 2:1x | 3:0 | |
| A5 | Sanhosē Sharks | 1:2 | 2:2 | 5:4 | 3:0 | 0:0 | 2:4x | 3:1 | 0:1 | |
| A6 | Mx Team | 1:3 | 0:4 | 1:5 | 5:2 | 0:0 | 2:1 | 6:0 | 3:0 | |
| A7 | JHK GRUNDZĀLES PINGVĪNI | 2:2 | 2:9 | 3:0 | 1:4 | 4:2x | 1:2 | 2:1 | 2:0 | |
| A8 | Dienvidparks | 1:6 | 0:5 | 1:5 | 1:2x | 1:3 | 0:6 | 1:2 | 3:0 | |
| A9 | Īles Pīles | 0:8n | 0:3n | 0:5x | 0:3n | 1:0 | 0:3n | 0:2 | 0:3n |

