| Komandas nosaukums | Uz. | Ne. | Za. | Vārti | Pun | V. | TP |
| Mx Team | 9 | 3 | 0 | 55:8 | 29 | 1q | |
| RUMBULAS PĪLES | 8 | 2 | 2 | 29:15 | 25 | 2q | 1 |
| Black Death | 8 | 0 | 4 | 28:23 | 23 | 3q | 1 |
| Dinamo Purvciems | 7 | 2 | 3 | 27:14 | 22 | 4q | 1 |
| Jelgavas Meža Zirgi | 6 | 5 | 1 | 38:19 | 20 | 5 | 2 |
| Niknās aitas | 6 | 1 | 5 | 42:27 | 19 | 6 | |
| HC Olaines Neuzvaramā | 5 | 1 | 6 | 21:28 | 16 | 7 | |
| Crazy ice dogs | 4 | 1 | 7 | 22:33 | 13 | 8 | |
| AK-TSK-76 | 4 | 2 | 6 | 18:19 | 11 | 9 | 2 |
| Hubernators | 3 | 1 | 8 | 17:31 | 10 | 10 | |
| HK-LIONS | 3 | 0 | 9 | 17:42 | 9 | 11 | |
| Valmieras piens | 2 | 2 | 8 | 10:47 | 8 | 12 | |
| HK-Latvija | 3 | 0 | 9 | 13:30 | 7 | 13 | 2 |

