B Grupa
Nr. | Komandas nosaukums | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
B1 | Savējie | ![]() | 5:3 | 5:1 | 5:3 | 0:3 | 2:0x | 4:0 | 7:1 | 5:2 | 9:0 |
B2 | GALVASSĀPES | 3:5 | ![]() | 1:4 | 2:1 | 2:3 | 2:4 | 4:0 | 6:1x | 4:1 | 7:3 |
B3 | HK sanders | 1:5 | 4:1 | ![]() | 3:1 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 5:0 | 2:3 | 2:2x |
B4 | Futura Mundi | 3:5 | 1:2 | 1:3 | ![]() | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | 7:2x | 4:0 |
B5 | HK Zaļenieki | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | ![]() | 2:5 | 2:3x | 2:0 | 1:4 | 2:0 |
B6 | Konons | 0:2x | 4:2 | 2:2 | 1:1 | 5:2 | ![]() | 1:0 | 1:3 | 3:2 | 4:0 |
B7 | Bolderājas skaidrās kaijas | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 0:3 | 3:2x | 0:1 | ![]() | 3:1 | 0:1 | 5:0 |
B8 | Hotman Angel | 1:7 | 1:6x | 0:5 | 2:3 | 0:2 | 3:1 | 1:3 | ![]() | 2:2 | 2:2 |
B9 | ASC WOLFS | 2:5 | 1:4 | 3:2 | 2:7x | 4:1 | 2:3 | 1:0 | 2:2 | ![]() | 6:1 |
B10 | HK Kandava | 0:9 | 3:7 | 2:2x | 0:4 | 0:2 | 0:4 | 0:5 | 2:2 | 1:6 | ![]() |
Divizijas kalendārs:
30.12.2012
1A-10B 1:2
2A-9B 2:3
3A-8B 4:0
4A-7B 4:2
5A-6B 0:1
6A-5B 4:1
7A-4B 1:4
8A-3B 3:6
9A-2B 2:6
10A-1B 0:6
05.01.2013
1A-3B 4:1
A2-5B 3:7
A4-10B 4:1
A6-8B 4:1
A7-9B 2:4
A3-1B 0:3
A5-2B 3:3
A10-B4 0:9
A8-B6 0:2
A9-B7 0:2
06.01.2013
A1-B6 8:0
A2-B8 2:1
A3-B10 4:1
A4-B9 4:1
A5-B7 1:1
A6-B1 2:5
A8-B2 1:6
A10-B3 2:6
A9-B4 2:6
A7-B5 2:0