D Grupa
| Komandas nosaukums | Sp. | Uz. | Ne. | Za. | Vārti | +/- | Pun | V. | TZ |
| HK Daugavas vanagi(E) | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:4 | +12 | 11 | 1V | |
| Brunswick | 5 | 3 | 1 | 1 | 18:8 | +10 | 10 | 2* | labots pec sezonas |
| Something Diabolical | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:4 | +9 | 9 | 3V | 1 |
| LIELVĀRDE | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:11 | -3 | 9 | 4V | |
| SK Puikas | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:21 | -13 | 3 | 5 | |
| Saldus Killer Bees(E) | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:15 | -12 | 0 | 6 | 2 |

