C Grupa
| Nr. | Komandas nosaukums | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| C1 | Belijice | 4:2x | 2:0 | 7:1 | 9:1 | 1:1 | 8:0 | 10:0 | 10:0 | |
| C2 | HC DUDESONS | 2:4x | 4:2 | 0:3 | 6:2 | 5:0 | 5:0 | 4:0 | 5:0 | |
| C3 | LIELVĀRDE | 0:2 | 2:4 | 2:2 | 5:2 | 1:3 | 3:1 | 7:0 | 7:2x | |
| C4 | Something Diabolical | 1:7 | 3:0 | 2:2 | 9:1 | 0:3 | 5:2 | 11:0x | 2:1 | |
| C5 | SK Puikas | 1:9 | 2:6 | 2:5 | 1:9 | 1:4 | 1:1x | 1:0 | 2:2 | |
| C6 | Rīgas ūdens | 1:1 | 0:5 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 4:1 | 9:0 | 4:0 | |
| C7 | Brunswick | 0:8 | 0:5 | 1:3 | 2:5 | 1:1x | 1:4 | 1:1 | 6:1 | |
| C8 | HC MotoriuM™ | 0:10 | 0:4 | 0:7 | 0:11x | 0:1 | 0:9 | 1:1 | 3:0 | |
| C9 | HC TĀLIVALDIJA | 0:10 | 0:5 | 2:7x | 1:2 | 2:2 | 0:4 | 1:6 | 0:3 |

